| Equipos | Puntos | Jugados | Dif. Gol |
| Cipolletti (R.N) | 8 | 4 | +2 |
| Rivadavia (Lincoln) | 4 | 3 | +1 |
| Huracán (Tres Arroyos) | 4 | 3 | +1 |
| Ctal. Córdoba (S.E) | 3 | 3 | -1 |
| Deportivo Maipú (Mza.) | 1 | 3 | -3 |
| Equipos | Puntos | Jugados | Dif. Gol |
| Cipolletti (R.N) | 8 | 4 | +2 |
| Rivadavia (Lincoln) | 4 | 3 | +1 |
| Huracán (Tres Arroyos) | 4 | 3 | +1 |
| Ctal. Córdoba (S.E) | 3 | 3 | -1 |
| Deportivo Maipú (Mza.) | 1 | 3 | -3 |
Equipos | Puntos | Jugados |
| Huracán CR | 16 | 9 |
| Independiente Nqn | 14 | 9 |
| Deportivo Roca | 12 | 9 |
| Deportivo Madryn | 11 | 9 |
| Boca de Río Gallegos | 10 | 9 |
| Cruz del Sur | 9 | 9 |
Equipos | Puntos | Jugados |
| Cipolletti | 26 | 15 |
| Huracán TA | 25 | 15 |
| Santamarina | 23 | 15 |
| Unión MDP | 20 | 15 |
| Rivadavia | 20 | 15 |
| Villa Mitre | 18 | 15 |
| Brown de Madryn | 12 | 15 |
| Juventud | 12 | 15 |
| Equipo | Puntos | PJ |
| Neuquén RC | 23 | 6 |
| Comercial MdP | 16 | 6 |
| Marabunta RC | 15 | 6 |
| Pueyrredón MdP | 2 | 6 |
Próxima fecha. 6ª
Neuquén RC Vs Marabunta
Pueyrredón Vs Comercial