27-07-10.- Los neuquinos le ganaron a La Colonia en el partido del torneo y ahora están más cerca de la consagración en el primer campeonato de Los Gallegos. Aquí todas las posiciones:
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GE DG Pts.
1 Narambagüer 14 12 1 1 48 13 35 37
2 La Colonia 14 11 1 2 49 8 41 34
3 San Vicente 14 9 4 1 30 12 18 31
4 La Fiore FC 14 9 2 3 37 15 22 29
5 El Aguante 14 7 3 4 33 20 13 24
6 Los Crotos 14 7 3 4 28 15 13 24
7 Taller Pozas 14 6 4 4 21 18 3 22
8 Tumberos A 14 6 3 5 24 12 12 21
9 La Cuadra 14 6 3 5 22 20 2 21
10 Impresur 14 5 3 6 31 31 0 18
11 Talleres 14 4 5 5 35 35 0 17
12 Tumberos B 14 5 2 7 24 25 -1 17
13 Soldaduras Anta 14 3 6 5 13 20 -7 15
14 Es lo que hay (1)14 3 4 7 22 40 -18 13
15 Tacker 14 3 3 8 18 35 -17 12
16 La Lepra (1) 14 3 1 10 19 58 -39 10
17 Sierra Grande 14 1 1 12 18 53 -35 4
18 Quilmes FC 14 1 1 12 10 52 -42 4
(1) Se le descontaran 3 puntos al finalizar el torneo por no firmar las planillas del partido de la fecha Nº 7











